Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre anlık güncellenen yüksek hurda alım fiyatlarımızla hizmetinizdeyiz. Tonajlı hurdalarınız için ekstra iskonto uygulanmaktadır.
* Fiyatlar KG cinsinden verilmiştir.
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Alüminyum Klima Radyatörü | 265,00 TL | - |
| Tel Alüminyum | 160,00 TL | - |
| Araiş Levha Alüminyum | 155,00 TL | - |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | 155,00 TL | - |
| Jant Alüminyum | 150,00 TL | - |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 135,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Boyalı Levha Alüminyum | 160,00 TL | - |
| Profil Tastabak Karışık | 135,00 TL | - |
| Çatı Alüminyumu | 160,00 TL | - |
| Folyo Alüminyum | 150,00 TL | - |
| Sert Alüminyum (Blok) | 100,00 TL | - |
| Kutu Alüminyum - Min 10 Ton | 140,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 100,00 TL | - |
| Alüminyum Talaşı | 70,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 650,00 TL | - |
| Soyma Bakır | 720,00 TL | - |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 720,00 TL | - |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | 730,00 TL | - |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 720,00 TL | - |
| Külçe Bakır Cu%98 | 540,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Bakır Talaşı Cu%99 | 700,00 TL | - |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 600,00 TL | - |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | 600,00 TL | - |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli, Yatak, Burç vb.) | 450,00 TL | - |
| Kızıl Talaşı RG5 | 400,00 TL | - |
| Araiş Sarı Ms-70 | 420,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Araiş Sarı Ms-64 | 420,00 TL | - |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 350,00 TL | - |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 350,00 TL | - |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | 350,00 TL | - |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 320,00 TL | - |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 700,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Çinko | 130,00 TL | - |
| Kurşun Levha (Hurda) | 70,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Dkp | 17,50 TL | - |
| Ekstra | 16,50 TL | - |
| Karışık ve Toplama | 15,00 TL | - |
| Talaş | 13,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 420,00 TL | - |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 460,00 TL | - |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 380,00 TL | - |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 450,00 TL | - |
| Karışık Kablo | 350,00 TL | - |
| Diğer kablolarınız için | İrtibata Geçiniz | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| HSS Hava Çeliği | İrtibata Geçiniz | - |
| Torna Elmas ucu | İrtibata Geçiniz | - |
| Titanyum Talaşı | İrtibata Geçiniz | - |
| Titanyum | İrtibata Geçiniz | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 780,00 TL | - |
| Krom 316 | 110,00 TL | - |
| Krom 304 | 62,00 TL | - |
| Krom 430 | 50,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Kalay Külçe | 2.500,00 TL | - |
| Nikel Anot | 1000,00 TL | - |
| Bakır Filmaşin F8 | 700,00 TL | - |
| Bakır Katot | 700,00 TL | - |
| Zamak Külçe | 200,00 TL | - |
| Çinko Külçe | 190,00 TL | - |
| HURDA CİNSİ | FİYAT | DURUM |
|---|---|---|
| Kurşun Külçe | 100,00 TL | - |
Miktarı yüksek olan sanayi atıkları, şantiye hurdaları ve fabrika sökümleri için standart piyasa fiyatlarının üzerinde, size özel primli fiyat teklifimizi mutlaka isteyin.
Özel Fiyat Teklifi Al